Tempo 2+2 are un design elegant, dispune de cea mai strânsă rază de viraj şi scaunul din spate rabatabil opţional, se tranformă într-un pat de încărcare, pentru a avea mai mult spaţiu de a transporta bagajele oaspeţilor, în staţiuni, campusuri, hoteluri, etc.
| SPECIFICAŢII | ELECTRIC | BENZINĂ | ||
| PUTERE | MOTOR | 48 V DC | 429 cc Kohler | |
| PUTERE | 3,3 CP | 14 CP | ||
| BATERII | 6 Baterii de 8 Volţi | 1 Baterie 12 Volți | ||
| ÎNCĂRCĂTOR | E.R.I.C. | N/A | ||
| VITEZĂ | 8-24 km/h | 19-24 km/h | ||
| DIRECŢIE ŞI SUSPENSII | DIRECŢIE | SportDrive™ Cremalieră şi pinion elicoidal cu autocompensare | Cremalieră şi pinion elicoidal cu autocompensare | |
| SUSPENSIE FAŢĂ | Arc independent cu două amortizoare hidraulice | Arc independent cu două amortizoare hidraulice | ||
| FRÂNELE | FRÂNELE | Tambur mecanic roată spate | Tambur mecanic roată spate | |
| FRÂNA DE PARCARE | Acţionată cu piciorul, multi-blocare | Acţionată cu piciorul, multi-blocare | ||
| CORP | CADRU | Aluminiu | Aluminiu | |
| LUNGIME | 232 cm | 232 cm | ||
| LĂŢIME | 120 cm | 120 cm | ||
| ÎNĂLŢIME | 174 cm | 174 cm | ||
| GARDA LA SOL | 11,4 cm | 11,4 cm | ||
| AMPATAMENT | 166 cm | 166 cm | ||
| CAPACITATE LOCURI | 4 | 4 | ||




