Maşina vă oferă siguranţă, confort şi stabilitate pe traseu, iar farurile LED Standard, vă sunt de folos după apusul soarelui. Onward 2 persoane, este disponibilă cu benzină, electrică standard, acţionată de curent alternativ şi Litiu, astfel puteţi alege varianta potrivită stilului dvs. de viaţă. Pentru o performanţă remarcabilă, alegeţi bateria HP LITIU-ION, care nu necesită întreţinere.
| SPECIFICAŢII | ELECTRIC | HP | HP LITIU | BENZINĂ | ||
| PUTERE | MOTOR | Controler motor 250 cc | Controler motor de curent alternativ de 375 amperi | Controler motor de curent alternativ de 375 amperi | 429 cmc Kohler | |
| PUTERE | 3,3 CP nominal, vârf 13 CP | 22,4 CP vârf | 29 CP vârf | 14 CP | ||
| BATERII | 6 Baterii de 8 Volţi | 6 Baterii de 8 Volţi | 1 Barerie 58 V litiu-ion | 1 Baterie 12 Volți | ||
| ÎNCĂRCĂTOR | E.R.I.C. Automat 48 Volţi | E.R.I.C. Automat 48 Volţi | 48 V 650 W HF LI-ION (raft/la bord); 48 V 900 W HF LI-ION (numai raft) | N/A | ||
| VITEZĂ | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | ||
| REZERVOR DE COMBUSTIBIL | N/A | N/A | N/A | 22 L | ||
| DIRECŢIE ŞI SUSPENSII | DIRECŢIE | Cremalieră şi pinion elicoidal cu autocompensare | Cremalieră şi pinion elicoidal cu autocompensare | Cremalieră şi pinion elicoidal cu autocompensare | Cremalieră şi pinion elicoidal cu autocompensare | |
| SUSPENSIE FAŢĂ | Arc independent cu două amortizoare hidraulice | Arc independent cu două amortizoare hidraulice | Arc independent cu două amortizoare hidraulice | Arc independent cu două amortizoare hidraulice | ||
| FRÂNELE | FRÂNELE | Tambur mecanic cu reglare automată | Tambur mecanic cu reglare automată | Tambur mecanic cu reglare automată | Tambur mecanic cu reglare automată | |
| FRÂNA DE PARCARE | Acţionată cu piciorul, multi-blocare | Acţionată cu piciorul, multi-blocare | Acţionată cu piciorul, multi-blocare | Acţionată cu piciorul, multi-blocare | ||
| CORP | CADRU | AlumiCore™ | AlumiCore™ | AlumiCore™ | AlumiCore™ | |
| LUNGIME | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | ||
| LĂŢIME | 124 cm | 124 cm | 124 cm | 124 cm | ||
| ÎNĂLŢIME | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | ||
| GARDA LA SOL | 11,4 cm | 11,4 cm | 11,4 cm | 11,4 cm | ||
| GREUTATE | 442 kg | 442 kg | 325 kg | 306 kg | ||
| AMPATAMENT | 165 cm | 165 cm | 165 cm | 165 cm | ||
| ECARTAMENT | 91/102 cm | 91/102 cm | 91/102 cm | 91/102 cm | ||
| SCAUNE | 2 | 2 | 2 | 2 | ||





